Июль-14
Отчет потребления ресурсов за июль 2014г.
ОДН расчитывается по прямым договорам
- поставщиками ресурсов
| МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
| Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
| Гкал | куб. м | |||||
| Серебряные ключи 2 | 5421,70 | 00,00 | 446,88 | 1571 | 13190,00 | |
| Потребление по ИПУ | ||||||
| 367,00 | -- | 185,00 |
Жил:4565,00 |
|||
| Потребление на ОДН | ||||||
| 2,42 | ||||||
| МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
| Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
| Гкал | куб. м | |||||
| Серебряные ключи 4 | 7293,80 | 00,00 | 957,46 | 22,97 | -- | 20745,00 |
| Потребление по ИПУ | ||||||
| 745,00 | -- | 466,00 | Жил: 9528,00 Нежил:2008,00 |
|||
| Потребление на ОДН | ||||||
| 0,93 | ||||||
| МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
| Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
| Гкал | куб. м | |||||
| Серебряные ключи 6 | 7353,20 | 00,00 | 243 | -- | 9734,00 | |
| Потребление по ИПУ | ||||||
| -- | 3572,00 | |||||
| Потребление на ОДН | ||||||
| 0,86 | 0,76 | 1,68 | ||||

