Август-14
Отчет потребления ресурсов за август 2014г.
ОДН расчитывается по прямым договорам - поставщиками ресурсов
| МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
| Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
| Гкал | куб. м | |||||
| Серебряные ключи 2 | 5421,70 | 00,00 | ||||
| Потребление по ИПУ | ||||||
| -- | -- |
Жил:Нежил: |
||||
| Потребление на ОДН | ||||||
| МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
| Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
| Гкал | куб. м | |||||
| Серебряные ключи 4 | 7293,80 | 00,00 | ||||
| Потребление по ИПУ | ||||||
| -- |
Жил:Нежил: |
|||||
| Потребление на ОДН | ||||||
| МКД | Площадь дома | Потребление по ОДПУ | ||||
| Отопл. Гкал | ХВС куб. м. | ГВС | Эл. Энергия кВт | |||
| Гкал | куб. м | |||||
| Серебряные ключи 6 | 7353,20 | 00,00 | ||||
| Потребление по ИПУ | ||||||
| 367,00 | -- | 185,00 |
Жил:Нежил: |
|||
| Потребление на ОДН | ||||||

